839) 2010 YILI EN AZ VE EN ÇOK VERGİ VEREN İLLER
Yayin Tarihi 18 Ocak, 2011
Kategori BASIN-YAYIN
En az ve en çok vergi veren iller
Türkiye’de 2010 yılında mükelleflere 248,3 milyar lira vergi tahakkuk ettirilirken, bunun 210,5 milyar lirası tahsil edildi. Geçen yıl vergi tahsilatı oranı yüzde 84,79 olurken, il il tahakkuk eden tahsil edilen vergi şöyle:Geçen yıl vergi tahsilatı oranı yüzde 84,79 olurken, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde tahsil edilen verginin toplamı, tüm yurt genelinde toplanan verginin yüzde 80’ini oluşturdu.Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2010 yılında ayında yurt genelinde mükelleflere 248 milyar 297 milyon 57 bin lira vergi tahakkuk ettirildi.
Bu verginin 210 milyar 532 milyon 315 bin lirası tahsil edildi. 2010 yılında devlete ödenmeyen vergi ise 37 milyar 764 milyon 742 bin lirayı buldu. Bu da 100 liralık verginin 15 lirasının ödenmediğini ortaya koydu.
2010 yılında İstanbul’da 104 milyar 611 milyon 856 bin lira vergi tahakkuk edilirken, bunun 91 milyar 891 milyon 715 bin lirası toplandı. İstanbul tek başına, toplanan verginin yüzde 43,6’sını sırtladı.
Ankara’da tahakkuk eden vergi 33 milyar 366 milyon 229 bin lira, tahsilat 26 milyar 291 milyon 316 bin lira oldu. İzmir’de de, tahakkuk eden 25 milyar 499 milyon 471 bin liralık verginin 22 milyar 678 milyon 552 bin lirası tahsil edildi.
Kocaeli’de tahakkuk eden 29 milyar 381 milyon 234 bin liralık verginin de 27 milyar 577 milyon 368 lirası tahsil edilebildi.
Böylece 4 şehir sayesinde devletin kasasına giren vergi toplamı 168 milyar 438 milyon 951 bin lira oldu. Bu da tüm yurt genelinde toplanan vergi toplamının yüzde 80’ini oluşturdu.
EN DÜŞÜK TAHSİLAT HAKKARİ VE ŞIRNAK’TA
2010 yılında Türkiye genelinde vergi tahsilatının yüzde 84,79 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, tahsilatta en başarılı il yüzde 93,8 ile Kocaeli oldu. Kocaeli’nde bu sonucu TÜPRAŞ’ın akaryakıt ürünleri için düzenli ödediği KDV ve ÖTV oluşturdu.
Buna yüzde 88,94 ile İzmir, yüzde 88 ile Mersin, yüzde 87,8 ile İstanbul, yüzde 85,93 ile Rize yüzde 84,94 ile de Tunceli izledi.
Yüzde 78,80 oranında tahsilat oranıyla başkent Ankara dahil 76 il, Türkiye ortalamasının altında kaldı.
Tahsilatta en sıkıntı yaşanan il ise yüzde 52,42 tahsilat oranı ile Hakkari oldu. Hakkari’de 49 milyon 826 bin liralık vergi tahakkuk edilirken, bunun sadece 26 milyon 121 bin lirası tahsil edildi.
Iğdır’da tahsilat oranı yüzde 53,2 olurken, 85 milyon 814 bin liralık tahakkuka karşı 45 milyon 662 bin liralık vergi tahsil edildi. Şırnak’ta da 158 milyon 497 bin liralık vergi tahakkuku, 88 milyon 735 bin liralık vergi tahsilatı yapılırken, tahsilat oranı yüzde 55,99’da kaldı.
TÜRKİYE GENELİNDE TOPLANAN VERGİ
Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde 81 ilin vergi tahakkuk ve tahsilat miktarları ile tahsilat oranları şöyle:
. TAHAKKUK TAHSİLAT TAHSİLAT ORANI
İLLER (Bin TL) (Bin TL) (Yüzde)
——- ———- ———- ————–
Merkez 925.415 925.415 100,00
Adana 2.490.751 1.578.805 63,39
Adıyaman 254.086 176.541 69,48
Afyon Karahisar 497.193 342.416 68,87
Ağrı 129.549 98.987 76,41
Amasya 207.412 151.945 73,26
Ankara 33.366.229 26.291.316 78,80
Antalya 3.873.683 2.710.918 69,98
Artvin 173.839 134.555 77,40
Aydın 984.610 636.485 64,64
Balıkesir 1.379.968 1.074.637 77,87
Bilecik 193.488 129.557 66,96
Bingöl 77.073 61.134 79,32
Bitlis 89.196 72.665 81,47
Bolu 375.312 257.406 68,58
Burdur 198.257 142.821 72,04
Bursa 5.856.392 4.661.679 79,60
Çanakkale 596.690 450.539 75,51
Çankırı 99.526 79.343 79,72
Çorum 332.416 255.854 76,97
Denizli 1.032.915 679.959 65,83
Diyarbakır 767.343 566.695 73,85
Edirne 518.443 419.846 80,98
Elazığ 426.791 332.681 77,95
Erzincan 141.371 102.343 72,39
Erzurum 583.337 420.757 72,13
Eskişehir 1.187.333 947.822 79,83
Gaziantep 1.375.831 957.551 69,60
Giresun 262.545 195.262 74,37
Gümüşhane 52.167 43.422 83,24
Hakkari 49.826 26.121 52,42
Hatay 2.122.473 1.771.323 83,46
Isparta 345.233 260.090 75,34
Mersin 4.872.434 4.287.941 88,00
İstanbul 104.611.856 91.891.715 87,84
İzmir 25.499.471 22.678.552 88,94
Kars 122.852 86.310 70,26
Kastamonu 239.077 170.395 71,27
Kayseri 1.588.756 1.243.374 78,26
Kırklareli 579.235 414.238 71,51
Kırşehir 162.143 110.438 68,11
Kocaeli 29.381.234 27.577.368 93,86
Konya 1.902.501 1.413.757 74,31
Kütahya 567.026 433.256 76,41
Malatya 496.592 370.703 74,65
Manisa 1.456.444 1.069.698 73,45
K.Maraş 597.246 489.206 81,91
Mardin 247.044 171.780 69,53
Muğla 1.521.243 1.083.644 71,23
Muş 94.350 73.043 77,42
Nevşehir 208.279 138.093 66,30
Niğde 170.145 119.193 70,05
Ordu 499.960 360.661 72,14
Rize 424.796 365.031 85,93
Sakarya 837.867 488.233 58,27
Samsun 1.411.791 1.109.209 78,57
Siirt 113.814 86.889 76,34
Sinop 135.220 100.414 74,26
Sivas 490.250 353.137 72,03
Tekirdağ 2.219.017 1.843.384 83,07
Tokat 332.527 237.562 71,44
Trabzon 870.972 684.191 78,55
Tunceli 45.399 38.560 84,94
Urfa 682.132 470.518 68,98
Uşak 256.971 195.252 75,98
Van 416.655 311.175 74,68
Yozgat 268.459 161.931 60,32
Zonguldak 1.239.820 963.458 77,71
Aksaray 349.438 283.423 81,11
Bayburt 29.788 23.966 80,46
Karaman 122.561 91.922 75,00
Kırıkkale 484.456 405.665 83,74
Batman 217.000 163.470 75,33
Şırnak 158.497 88.735 55,99
Bartın 123.589 92.210 74,61
Ardahan 36.138 28.175 77,97
Iğdır 85.814 45.662 53,21
Yalova 306.810 184.436 60,11
Karabük 202.234 160.422 79,32
Kilis 45.631 32.587 71,41
Osmaniye 255.062 178.180 69,86
Düzce 349.768 204.263 58,40
Toplam 248.297.057 210.532.315 84,79
Kaynak: AA
Yorumlar
Yorum yap