595) YUNAN POLİSİ, “KUR’AN-I KERİMİ” YIRTIP ÇİĞNEDİ!

Yayin Tarihi 23 Mayıs, 2009 
Kategori BASIN-YAYIN

Atina’da Müslümanlara yönelik

saldırılar devam ediyor

image00140.jpg

Yunan polisinin Kur’an-ı Kerim’i çiğnemesinin gerginliği bugün de sürüyor. Bir mescide gazlı saldırıda, üç Müslüman yaralandı.

Cumartesi, 23 Mayıs 2009 11:39

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Müslüman göçmenlerin namaz kıldıkları mescide bu sabah kimliği bilinmeyen saldırganlar sinir gazı kutusu attılar. En az üç Müslüman, hastaneye kaldırıldı. Yunan medyasına göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmuyor.

Yunan polisinin bir gün önce Suriye’li bir göçmenin valizindeki Kur’an-ı Kerim’i yırtıp çiğnemesi üzerine Müslüman göçmenlerle polis arasında gerginlik meydana gelmişti. Yaklaşık 1000 kadar Müslüman göçmen Atina’da önceki geceden beri protesto eylemleri düzenledi.

Yunan polisi, Kur’an-ı Kerim’e hakaret edilmesiyle Müslüman göçmenler ve Yunan polis kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle 45 Müslüman göçmen tutuklanırken, yedi Müslüman göçmen ve yedi Yunan polisi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çatışmalar sırasında 70’ten fazla otomobil, 10 mağaza, bir banka hasar gördü.

Görgü şahitleri, Perşembe günü Atina’nın merkezinde bir kafede yapılan polis kontrolünde, polisin kafe müşterisi Müslüman mültecinin Kur’an-ı Kerim nüshasını aldığını, yırttığını ve yere atıp çiğnediğini belirtiyorlar. Yunanistan emniyeti, Kur’an-ı Kerim’e hakaret olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

YUNAN BASINI POLİSE TEPKİLİ

Yunan gazetelerinde olayların ilk başlangıcında, bir polisin, Atina’ya yeni gelen ve Yunanca bilmeyen bir Pakistanlı’nın ceplerini boşaltmasını istemesiyle başladığı belirtiliyor:

“Pakistanlının cebinden çıkardıklarının arasındaki “Arap harfleriyle yazılı” bir “kitaba” gözü takılan polis memuru göçmene “Bu ne?” diye sordu… Pakistanlı, kahvede Yunanca bilen diğer göçmenlerin yardımı ile “bunun Kuran olduğunu; İncil Hıristiyanlar için ne denli önemli ve kutsalsa, Kuran’ın da Müslümanlar için o denli önemli olduğunu” açıklamaya çalıştı… Ancak polis, masanın üzerinde duran Kuran’ı alıp yırttı. Bunun üzerine kahvedekiler “Bunu yapma, çok büyük günahtır. Kuran bizim için son derece önemlidir” diyerek engellemeye çalıştı. Ancak tüm uyarılara rağmen, devriye gezen diğer polislerin de çağrılarını hiçe sayarak yere fırlattığı sayfaları ezmeye başladı.”

Bu olay yayılınca, gösteri fitili ateşlendi. Atina’da yaşayan Pakistanlı, Afgan, Suriyeli ve Iraklı  Müslüman göçmenler Atina’nın Kypesli semtinde bir protesto gösterisi düzenledi.

‘CAHİL POLİSLER’

Eleftherotypia gazetesi “Yunan polisi içindeki garip şeyler devam ediyor. Eğitimsiz, cahil ve tarih bilgisinden yoksun üniformalı polisler,Yunan gençliğinden sonra, anlaşılan şimdi de ülkedeki Müslümanların ayaklanmasına çalışıyorlar. Fanatik Hıristiyanlık ve ırkçılık örneği veren ancak çağdaş polis anlayışına yakışmayan polis memurlarından biri Kuran’ı yırtmakla suçlanmasına rağmen İçişleri Bakanlığı tarafından henüz tespit edilemedi” diye yazdı.

Avrupa’da daha iyi bir hayat şartları bulabilmek için çeşitli ülkelerdeki Müslümanlar kaçak yollardan Yunanistan’a giriş yapıyorlar. Kaçak giriş yapan Müslüman mültecilerin çalışmalarına izin verilmiyor ve en ufak bir suça karıştıklarında ise tutuklanıyorlar.

Atina’da zor şartlarda yaşayan onbinlerce Müslüman mülteci bulunuyor fakat Müslümanların namaz kılabilecekleri bir caminin inşa edilmesine Yunanistan hükümeti karşı çıkıyor. Bu sebeple Müslüman mülteciler, terkedilmiş fabrikalar ve kafeleri mescidlere dönüştürüyorlar.

Atina, herhangi bir cami veya Müslüman mezarlığı olmayan tek Avrupa başkenti. Atina’da 300 binden fazla Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Göçmenlerin büyük bir çoğunluğu Kuzey Afrika ve Pakistan’dan.

Yunanistan’da sadece yaklaşık 100 bin Türk’ün yaşadığı ülkenin kuzey doğusundaki Batı Trakya’da açık cami bulunabiliyor.

DÜNYA BÜLTENİ

Paylaş:

Yorumlar

“595) YUNAN POLİSİ, “KUR’AN-I KERİMİ” YIRTIP ÇİĞNEDİ!” yazisina 23 Yorum yapilmis

  1. Metin Yılmaz yorum tarihi 23 Mayıs, 2009 15:03

    Dinler arası diyalog adı altında Abant’ta toplantılar düzenleyen ulemalar bu konuda niye sessiz dersiniz ?

  2. hayati piyi yorum tarihi 23 Mayıs, 2009 18:17

    ülküdasim size katiliyurum bunlar ezelden yaralari var

  3. Ertuğrul Kapusuzoğlu yorum tarihi 24 Mayıs, 2009 11:44

    Bazı şeyler vardır ki yer yerinden oynamalı.
    İşte bu olay, Türkiyede yer yerinden oynamalı.
    Baş örtüsü diye sokağa dökülen sahtekarlar, nerdesiniz.
    Kuran yırtıldı, yerlerde geziyor.

    Sahi, o baş örtüsü diye sokağa dökülenler epeydir yoklar.
    Galiba düğmeyle hareket ediyorlar.
    Bir düğme hareket,
    Başka bir düğme, oturun oturduğunuz yerde.
    Ne âla müslümanlık.

  4. OĞUZHAN OĞUZ yorum tarihi 24 Mayıs, 2009 20:18

    İŞTE BARBARLIK.

  5. mucit48 yorum tarihi 25 Mayıs, 2009 08:38

    Subject: DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ
    orum Oku Hüsamettin ŞENER
    12 Haziran 2008 Perşembe 10:44
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ
    BİLİM VE TEKNOLOJİDE ÜSTÜNLÜK BÖYLE OLUR. DAHA DÜN AHMET ERCAN BEYİN TÜRKİYEDE BAZI YERLERİDE DE YUNANİSTANDA OLAN 6 MAĞ. DEPREMİN ETKİLERİNİN OLACAĞINI SÖYLEDİ 5 MAĞNİTÜDLÜK BİRİKİM VAR. 5.1 MAĞ DEPREM OLDU. İŞTE İSBATI.MAP 5.1 2008/06/12 00:20:47 35.172 26.038 47.2 CRETE, GREECE
    MAP 6.3 2008/06/08 12:25:29 38.021 21.535 10.0 GREECE
    Hüsamettin ŞENER
    12 Haziran 2008 Perşembe 10:46
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ
    HAKİMİYET BİR TÜRK’ÜN GELİŞTİRDİĞİ ÜSTÜN TEKNOLOJİ VE BİNLERCE BULUŞUMLA BÖYLE OLUR…Yorum Oku
    Hüsamettin ŞENER
    07 Haziran 2008 Cumartesi 15:27
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ
    ÜSTÜN TEKNOLOJİ İLE HESAPLANIR. BİR TÜRK’ÜN BİNLERCE BULUŞU VE GELİŞTİRDİĞİM ÜSTÜN TEKNOLOJİ İLE DEPREMLERİ ÖNCEDEN HESAPLAYABİLİYORUM. İNANMIYORSANIZ. TNN NET,MİLLİYET.COM,SABAH,AKŞAM,HÜRRİYET,ZAMAN GAZETELERİ VE ABD NİN DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZİ OLAN USGS NEİC ‘E BİLDİRDİĞİM ERKEN UYARILARIMIN SAYISI 2235 OLDU. HEPSİDE TAM İSABET DERECESİNDE GERÇEKLEŞTİLER. BİRKAÇ GÜN ÖNCE GELECEĞİNİ SÖYLEDİM AŞAĞIDAKİ YAZIMI OKUYUN TARİHLRİNE DİKKTLE BAKIN.
    mucit48 (05/06/2008 09:07)
    Sıra İtalyada, (40.5 +15) Noktasında 6 mağnitüd’lük deprem. veya pompeyi bölge insanlarının hatırını sorabilir.
    İtalyanlar dikkatli olsun. 4.4 lük öncü idi.
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.

    tepkiliyim (04/06/2008 21:54)
    Erzincan halkına büyük geçmiş olsun.

    mucit48 (04/06/2008 21:42)
    mucit48 (04/06/2008 21:40)
    Günler öncesinden 4 şidetini geçecek deprem olacak dedim Üzümlü ve refahiyede 3.6 ve 3.2 liklerle başladılar. İşte Bir Türk’ün geliştirdiği Üstün Teknoloji Ve binlerce buluşlarımla depremler Böyle önceden Bilinir.
    Cumhur Başkanı Sayın Abdullah GÜL Beyefendinin Japonyaya gitmeden önce bildirdiğim depremlerde olmaya başladılar.
    Endonezya ve filipinlerde 3-4 metrelik TSUNANMİ olacak dedim oda oldu.
    Hüsamettin ŞENER
    08 Haziran 2008 Pazar 21:45
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ
    İşte İsbatı 2236. tam isabet.Dikkat aşağıdaki uyarımı yaptıktan sonra. Hem cezair ve hemde yunanistanda 6.5 luklar oldu.
    mucit48 (07/06/2008 14:47)
    BİRKAÇ GÜN ÖNCE GELECEĞİNİ SÖYLEDİM AŞAĞIDAKİ YAZIMI OKUYUN TARİHLRİNE DİKKTLE BAKIN.
    mucit48 (05/06/2008 09:07)
    Sıra İtalyada, (40.5 +15) Noktasında 6 mağnitüd’lük deprem. veya pompeyi bölge insanlarının hatırını sorabilir.
    İtalyanlar dikkatli olsun. 4.4 lük öncü idi.
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.
    Hüsamettin ŞENER
    09 Haziran 2008 Pazartesi 09:11
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ
    DEPREMLERİN ÖNCEDEN HESAPLANDIĞINI İSBATLADIM AMA NE YAZIKKİ DEVLETİMİZDE BU BİLİMSEL GERÇEĞİ ANLAYACAK KAPASİTEDE BİLİMSEL KURULUŞLARIMIZ YOOKK…
    mucit48 (16/04/2008 11:09)
    DİKKAT BİLDİRDİĞİM DEPREMLERİN TAMAMI GERÇEKLEŞTİLER.
    İNANMAYANLAR USGS NEİC GİRİP BAKARLAR…
    mac34 (15/04/2008 15:11)
    büyük adamsın haa
    sana niye oskar moskar vermezler anlamam ki..

    mucit48 (15/04/2008 09:00)
    İNKARCILAR İÇİN TEKRARLADIM. BUDA İKİNCİ İSBAT…
    BİLİMSEL BİLGİLERİNİN TUTARLILIĞI OLMAYAN POROFLARIN. DİPLOMA VE ETİKETLERİNİNDE DEĞERLERİ YOKTUR…
    mucit48 (12/04/2008 19:00)
    mucit48 (11/04/2008 10:18)
    Önümüzdeki günlerde Dikkatli Olması gereken Yerler…6-7 Mağnitüd Sinyal Alınmıştır. Bütün Dünyaya Duyurulur.
    1- Çorum civarı. 2-Orta Amerika. 3Endonezya (95+5) den (130-6) kadar fayhattı.4- Doğu Türkistan (Çin Zulmü Altındaki)(75+40) noktası civarı. 5- Güney amerikanın kuzey doğusundan 7 mağnitüdlük Sinyaller Aldım Bölge Halkları Uyarılsın.
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.

    mucit48 (15/04/2008 08:57)
    DEPREMLER BİR TÜRK’ÜN GELİŞTİRDİĞİ ÜSTÜN TEKNOLOJİ İLE BÖYLE ÖNFCEDEN BİLİNİR.
    YETERSİZ BİLGİYE SAHİP BAZI ÜNİVERSİTE POROF. LARI İNKAR ETSE BİLE …
    BU BİRİNCİ İSBAT.
    mucit48 (06/03/2008 08:27)
    BİLİME HİZMET BÖYLE OLUR. YÖRE HALKI ZATEN O BİTKİYİ BİLİYOR. SENİNKİ REKLAMCILIK.
    ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ŞİDDETLİ DEPREM OLACAK NOKTALAR.
    1- YUNANİSTANIN BATISI (36+22)NOKTASI 6-7 MAĞNİTÜD
    2- EGE DENİZİ (37.5+26) NOKTASI CİVARLARI 5-6
    3- SANFİRANSİSCO AMERİKA (-122+38) NOKTASINDAN 7-8
    MAĞNİTÜD’LÜK SİNYALLER ALDIM
    BÖLGE HALKININ UYARILMASINI RİCA.
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E
    SEVGİ VE SAYGILARIMLA.
    Deniz OZ
    11 Haziran 2008 Çarşamba 15:43
    Kimsiniz siz?
    Hüsamettin Bey hakkınızda birkaç şey buldum ama gerçekte kimsiniz ve bunu neden sadece bu tür haberlerin yorum bölümlerinde yazıyorsunuz? Dikkatimi çekti değişik zamanlarda farklı yerlerde de okudum deprem ile ilgili yorumlarınızı.. Ne yapmaya çalıştığınız pek anlaşılmıyor.. Kusura bakmayın ama dalga mı geçiyorsunuz gerçekten uyarıyormusunuz belli değil.. Bu şans oyunlarında ortalarda dolaşan yok şu rakamları yazın en çok bunlar çıkıyor veya şu formüle göre yazın ben yaptım tutturma olasılığınız artıyor gibi saçma sapan güya bilimle açıklamaya çalışan şarlatanlar gibi görünüyorsunuz. Bir de nedir bu küçümseme yok suya götürür susuz getiririm falan bir siz mi akıllısınız bu memlekette anlamadım gitti… Saygısızlık etmek istemezdim ama artık dayanamadım böyle zırt pırt çıkıp yok ben dedim bakın oldu gibi böylesi ciddi bir konuda neden böyle tuhaf çıkışlar içindesiniz anlayabilmiş değilim…
    Hüsamettin ŞENER
    11 Haziran 2008 Çarşamba 23:46
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ
    30 YIL ÖNCE BİNLERCE BULUŞUMLA TÜBİTAKA MÜRACAT ETTİM.
    ÇAĞ DEĞİŞTİRECEK BULUŞLARIMI BİLDİRDİM. ANLAYACAK KAPASİTEDE BİLİM ADAMLARI YOKMUŞ. ŞİMDİ BU BULUŞLARIMI ABD YE USGS NEİC ARACILIĞI İLE BİLDİRDİM. 2236 DEPREMİDE ÖNCEDEN HESAPLADIM. GELİŞTİRDİĞİM ÜSTÜN TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ BULUŞLARIMIN TESCİLİ İÇİN DEVLET SÖZÜ ALDIM. HALA TIK YOK BU BİLİME UZAK İDARECİLERDEN.
    ABD NASA ŞİMDİ BEN İM BULUŞLARIM DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPARAK DEPREMLERİ ÖNCEDEN TAHMİN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR…
    İSYANIM, BİZİM PARADAN,ÇIKARDAN BAŞKA ŞEY GÖRMEYEN BİLİMSEL KURULUŞLARIMIZA VE İDARECİLERİMİZE.
    RESMİ MÜRACATLARIMIDA DUYURMAK İSTEMEYEN SİNSİ ZİHNİYETE. mucit48 (11/06/2008 22:51)
    BUNLAR KENDİ UYDURUK BULUŞLARININ MÜLKİYET HAKLARINI KORUMAK İÇİN KANUNLAR ÇIKARTIYORLAR…
    YANLIŞIN TESCİLİ OLMAZ… KARA ENERJİYİ 30 YIL ÖNCE BENİM BULUŞUM OLARAK TESCİL EDECEKSİNİZ. DEPREMLERİDE ÖNCEDEN NASIL HESAPLADIĞIMI BİNLERCE BULUŞUM. GELİŞTİRDİĞİM ÜSTÜN TEKNOLOJİYİ KABUL EDECEKSİNİZ.
    SİZİN 4 BOYUTLU UZAYINIZ DEĞİL 5. BOYUT ‘U VE DÜŞÜNDÜKÇE ARTAN BOYUT SAYISINI KABUL EDECEKSİNİZ.
    ENERJİNİN BASINCI KANUNUMU DA NASA NASIL OLSA YAKINDA MECBUREN İSBATLAYACAK.
    ELEMENTLERİ ATOM HALİNDE TUTAN GÜCÜNDE SİZLERİN UYDURUK ÇEKİM GÜCÜ DEĞİL. ENERJİNİN BASINCI OLDUĞU VE 1MM KAREYE 84 KG BASINÇ YAPTIĞINI ÇOK YAKINDA KABUL EDECEKSİNİZ.
    ONUN İÇİN ALBERT EİNSTEİN BİR DEPREMİ DAHİ ÖNCEDEN HESAPLAYAMAMIŞTIR.
    2236 DEPREMİ ÖNCEDEN HESAPLADIM VE BU SAYFALARDAN BÜTÜN DÜNYAYA DUYURDUM.
    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.

  6. mucit48 yorum tarihi 25 Mayıs, 2009 14:31

    Hüsamettin ŞENER -ERZİNCAN

    BİRAZDA AVRUPA KORKSUN
    Salı, 05 Mayıs 2009 09:12
    Küresel ısınmaya en büyük katkı sağlayan dünyayı kirletenlerin baş müsebbibi Avrupa’ya korkma sırası geldi. Tabiat İntikamını almaya başladı. Kutup noktası bir haftadan beri değişti. Milyonlarca yılda oluşan buzullar erimeye hızla başladılar. Önümüzdeki günlerde şiddetli depremlerin olacağı noktalar tesbit edilerek aşağıda bildirilmiştir. Bölge insanlarının DİKKATİNE…

    1-Guatemela tam isabet, meksico (102+20) noktası 6.6 Mağnitüdlük deprem.

    2-Kuzey kutup noktası kütle ayarlama hareketleri 5 mağnitüdü aşan depremlerle gerçekleştirecek.

    3-France-Germany (8+48) noktası civarı 7 mağnitüdlük deprem.

    4-Türkiye van-iran sınırı civarı 5 mağnitüdlük deprem.

    5-Yunanistanın batısı 6 mağnitüdü aşan deprem.(21+37) noktası civarı.

    6-Endonezya (95-5) (130-5) fayhattı boyunca 7 mağnitüdlük depremlerle sarsılacak.

    7-Mikronesya (141+11) 7 mağnitüdlük depremlerle sarsılacak.

    8-Romanya (27+47) noktası civarı yine hareketli geçecek.

    OBAMA DEPREMLERİ
    Salı, 28 Nisan 2009 11:21
    ABD Başkanı Sayın Hüseyin BARCK OBAMA TÜRKİYE’yi Ziyaret ettiği günlerde obama ya izafeten tesbit ettiğim dünya’üzerindeki depremler TAM İSABET Derecesinde gerçekleşiyorlar.

    – DÜNYA OBAMA’YI TEBRİK EDİYOR…
    mucit48 tarafından yazıldı
    Cumartesi, 04 Nisan 2009 18:28
    1-Endonezya (95-5) (125+5) 7 Mağnitüd

    2-Çin Eski deprem bölgesi 6 mağnitüd

    3-çilimli Düzce civarı Halkı dikkatli olsun. 5 mağnitüd

    4-Yunanistanın batısı (21+38) noktası civarı 6-7 Mağnitüd (Parçalı olur)

    5-Sicilya Adası Etna Volkan’ı civarı İtalya (14+43) Noktası Milliyet gazetesi 5 mağ. öncü 6 mağ. Olacak

    6-Afrikanın batısı (-15-15) noktası civarı 7 mağnitüd

    7-Güney Amerikanın uc noktası (-30-58) noktası civarı (-70-30)Noktası civarı 6 mağnitüd

    8-Dominik Cumhuriyeti (62+18) noktası civarı 7 mağnitüd

    9- Orta amerika Meksiko 6 mağnitüd’lük sinyaller alındı. Bölge halkları Uyarıla.

    Çeşitli engellemelerle günlerdir haber bildirmem engelleniyordu Bir kaç defa yukarıdaki depremleri bildirmeme rağmen Web sitemde yayınlayamadım. Endonezyada 7 mağnitüg olarak tesbit ettiğim deprem 6.5 Mağnitüd olunca Tekrar denedim.

  7. ZEYNEP İNCİ yorum tarihi 28 Mayıs, 2009 00:02

    DÜSMANIN-SİRRETLİGİ..HERTÜRLÜ SEKİLDE KENDİNİ GÖSTERİYOR;(
    *HEP OLDUGU GİBİ:(
    –TÜRKLÜGÜMÜZÜ EZDİRİRSEK!!!
    *BUNDAN YÜZ BULAN!!DÜSMAN,GÖRÜLDÜGÜ GİBİ!!
    *ESSİZ*DİNİMİZE,KİTABIMIZA DİL UZATIR Kİ;TÜRKLÜKLE YOK EDEMEDİKLERİNİ,BU SEKİLDE YOK ETMEK İCİN:(
    —SEN!!T.C. KİMLİGİNİ**EZDİRİRSEN!!
    *ONLARDA BUNU FIRSAT BİLİP..DİNİNİDE DİLİNE..ELİNE;( DOLAR.
    **BİNBİR PARCAYA BÖLÜNEN!
    *TÜRKİYEDE YASAYAN,MÜSLÜMAN OLAN,AMA KENDİNİ TÜRK SAYMAYAN:( HER FIRSATDA -BOZGUNLUK YARATAN!!KENDİSİNİ,DİNİYLE!!KANDIRANLARA,PRİM VEREN!!HALK..HEM ÜLKEMİZİ..HEM KİMLİGİMİZİ..HEMDE,DİNİMİZİ!GÖRÜLDÜGÜ GİBİ**
    -TEHLİKEYE SOKMUSLARDIR!
    ”BEYLER;KENDİNİZE,AİLELERİNİZE VEDE ÜZERİNDE YASADIGINIZ ÜLKEYE,BUGÜNLERE GELİRKEN!!KAYBETTİGİMİZ **ONCA SEHİDİMİZE(* BAKARAK!
    *ARTIK,KENDİNİZİ-TOPARLAMANIZ DİLEGİYLE.

  8. mucit48 yorum tarihi 5 Haziran, 2009 19:24

    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİHüsamettin ŞENER
    Otuz senedir 5 mağnitüd üstü 2325 depremi binlerce buluşlarım ve geliştirdiğim üstün teknoloji ile önceden hesapladım. Bütün dünya’ya İnternet ile bildirdim. İnanmayanlar web sayfama bakabilirler. http://www.depremerkenuyari.com
    22 Mart 2009 Pazar 10:11

  9. Hüsamettin ŞENER yorum tarihi 24 Haziran, 2009 10:07

    İşte bildirdiğim depremler olmaya başladılar usgs neic kayıtları herzaman benim erken uyarılarımın İSBAT kayıtlarıdır.
    MAG UTC DATE-TIME
    y/m/d h:m:s LAT
    deg LON
    deg DEPTH
    km Region
    MAP 3.3 2009/06/23 18:21:29 19.688 -70.015 55.8 DOMINICAN REPUBLIC REGION
    MAP 4.1 2009/06/23 14:27:56 61.931 -150.675 53.5 SOUTHERN ALASKA
    MAP 6.7 2009/06/23 14:19:22 -5.153 153.794 64.0 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
    MAP 5.5 2009/06/23 14:19:18 -5.197 153.706 65.0 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
    MAP 4.7 2009/06/23 12:06:25 -15.087 -173.729 35.0 TONGA
    MAP 3.0 2009/06/23 11:13:07 67.067 -145.375 0.2 NORTHERN ALASKA
    MAP 3.4 2009/06/23 08:38:22 19.010 -64.243 60.8 VIRGIN ISLANDS REGION
    MAP 2.9 2009/06/23 08:07:23 19.015 -65.964 52.3 PUERTO RICO REGION
    MAP 5.6 2009/06/23 07:37:19 38.871 142.388 51.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 5.0 2009/06/23 07:24:13 39.210 143.426 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
    MAP 4.9 2009/06/23 06:30:14 -15.974 -174.218 114.0 TONGA
    MAP 4.7 2009/06/23 05:02:41 28.149 56.087 10.0 SOUTHERN IRAN
    http://www.depremerkenuyari.com

  10. Hüsamettin ŞENER yorum tarihi 30 Eylül, 2009 11:12

    Güneş tutulması depremlerimden 3. Kademe
    Pazartesi, 24 Ağustos 2009 13:39
    Güneş tutulması 22.07.2009 tarihinde gerçekleşmeden. Güneş tutulması 1. kademe depremlerimi Önceden Bildirdim. Güneş tutulduktan sonra 2. kademe depremlerimi bildirdim TAM İSABET Derecesinde gerçekleştiklerini Web sayfamdan Gözlerinizle Gördünüz.

    Şimdi 3. kademe Güneş Tutulması depremlerimi Bildiriyorum. İlgili devletlerin Çok Dikkatli Olması Gerekiyor 7 ila 8 MAĞNİTÜD sinyaller verdiler.

    1-Japonyanın kuzey batısı öncüsü geldi (41+140) noktası 7 + Mağnitüd.

    2-Japonyanın Güneyi (33+138) Noktası 7 mağnitüd.

    3-Taıvan (24+124) noktası 7 mağnitüd.

    4–Endonezya (5+95) noktasından Banda denizi ne kadar fay hattı Yine 7 mağnitüdlük sinyaller verdiler.

    5-Tonga ve Vanıatu Kıra rıra adası civarları 7 mağnitüdü aşan sinyaller verdiler.

    Önümüzdeki günlerde bu noktalarda gerçekleşecekler. Bazılarının Öncüleri geldiler. Bölge Kalklarının Uyarılmasını Saygılarımla ARZ EDERİM.

    DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E

    Hüsamettin ŞENER (mucit48)

    Devlet Büyüklerinin buluşları olanları destekleyeceğiz sözlerine rağmen. Yaptığım Resmi Müracaatlar karşısında devlet kurumları yine topu birbirlerine atma kurnazlığını oynuyorlar. Çünki Adamların Bilimle,Buluşla,üstün teknoloji ile hiç ilgileri yok sadece kim den ne kadar avanta alabilirizi düşünüyorlar.

    Emekli maaşımla bu merkezin masraflarını karşılayamaz duruma geldim. Bütün Dünyaya duyurulur…

    Saygı ve Sevgilerimle…

    http://www.depremerkenuyari.com

  11. Hüsamettin ŞENER yorum tarihi 23 Ekim, 2009 10:27

    KARAKURUM DAĞLARINDA BİLDİRDİĞİM NOKTADA 6 MAĞNİTÜDÜ GEÇEN DEPREM OLACAK DİYE WEB SAYFALARINDAN BÜTÜN DÜNYAYA DUYURDUM 2 HAFTA ÖNCE İŞTE TAM İSABET DERECESİNDE GERÇEKLEŞTİ. USGS NEİC T MAG UTC DATE-TIME
    y/m/d h:m:s LAT
    deg LON
    deg DEPTH
    km Region
    MAP 6.2 2009/10/22 19:51:28 36.471 70.925 196.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN

    EN İSBAT İÇİN ALINMIŞTIR.
    –www.depremerkenuyari.com

  12. Hüsamettin ŞENER yorum tarihi 10 Ocak, 2010 12:04

    Birkaç gün önce NASA Bilsin diye Californiya civarlarında olacak depremden bahsettim. Ama İşte ne yazıkki önceden bilemediler… Henüz benim teknolojim seviyesine erişemediklerinide isbatladılar.Bugün olan 6.3 mağ. (-122+40) noktası depremleri…
    Endonezya fat hattı (107-7) noktasından çok şiddetli sinyaller aldım. Öncüsü geldi Bölge insanları çok dikkatli olsunlar.
    http://www.depremerkenuyari.com

  13. Hüsamettin ŞENER yorum tarihi 14 Ocak, 2010 12:01

    Sayın KADILARIN EMİN Merhaba. NASA ‘yı erkenden uyardım Oralarda depremler olacak diye . Tesbit dahi edemediler. Orta amerika ,Colarado ve (-70+24) noktaları diyede uyandırdım ama hiç uyanamadılar. Haitide 7 magnitid deprem oldu hepsini önceden tesbit ettim . İşte İSBATI Erken uyarım Yazının Tarihine dikkatli bak.
    Saygı ve sevgilerimle…
    -Hüsamettin ŞENER
    Günler öncesindende nasa yı uyardım İşte isbatı. Tarihine dikkatli bakın-ÖNCEDEN BİLİNDİ 2009-12-31 10:40:22 Günler önce Bu noktalarda Olacak depremleri ve felaketleri ABD nin üstün Teknolojiye sahip NASA 2sına Bıraktım diye bildirmiştim. Ama UYUDUKLARINI anlayıncada. Güney amerika (-70-24) noktasından şiddetli sinyal aldım 6 mağnitüdü aşacak diye bildirdim. Bu noktayı önceki yaptığım uyarılarımdan ilham alıp çıkarmasını bekledim NASAnın. İşte Üstün Teknoloji Böyle Olur. TÜRKÜN BULUŞLARI İLE…

  14. Hüsamettin ŞENER yorum tarihi 1 Şubat, 2010 12:45

    Sivas divriğide bu sabah 4.7 magnitüd deprem oldu.
    İşte önceden tesbit ettiğim yazım.
    -Birkaç gün önce web sayfamdan ve Erzincan valiliğine bildirdiğim e-mail ile yakınlarımızda 5 magnitüd lük deprem olacak diye bildirdim. web sayfama yine soygunculuğu meslek edinmiş işe yaramaz teknolojinin köleleri bizim klasik depremci poroflar sabotaj yaptılar . Sayfam görüntülenemiyor. Ama Erzincan valiliğine bildirdiğim e-mail in sayı ve numarası duruyor bende.
    http://www.depremerkenuyari.com

  15. Hüsamettin ŞENER yorum tarihi 15 Nisan, 2010 08:31

    Çin depremini Sabotaj yaptıkları için . 95 Boylamı fazla bildirerek. MERKEL depremleri diye bildirdim. Bildirdiğim noktaların. en başındaki ile sonundaki Nokta Son çin depreminin olduğu yer.
    Bölge halkına geçmiş olsun.
    http://www.depremerkenuyari.com

  16. cem taskiran yorum tarihi 3 Mayıs, 2010 14:06

    önceden bu yunanları ingilizlerle beraber denize döktük, gerekirse tekrar dökeriz… akıllı ol dinsiz yunan, sizler bizi çok iyi tanırsınız!!!

  17. Hüsamettin ŞENER yorum tarihi 4 Mayıs, 2010 09:46

    Hüsamettin ŞENER02 Mayıs 2010 Pazar 22:38
    Deprem Erken Uyarı Merkezi Erzincan – T Ü R K İ Y E
    Dünyanın En Mükemmel Erken uyarı merkezide ERZİNCAN’da
